湖州师院家教网-初中学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
11670 | 2020-10-3 | 女 | 湖州五中 | 初三 | 科学 | 40元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 湖州湖东小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11107 | 2019-9-4 | 男 | 凤凰五中 | 初二 | 英语 | 40-50元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 龙溪北路 | 专职教师 | 一对一 | 取消 | 查看 |
9526 | 2017-7-7 | 男 | 武康中学 | 初二 | 数学科学 | 50元/时 | 湖州 | 德清县 | 武康经济开发区紫山街 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9501 | 2017-7-1 | 男 | 长兴某初中 | 初二 | 英语 | 50元/时 | 湖州 | 长兴县 | 市区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8759 | 2016-7-9 | 女 | 临平五中 | 初中混合 | 语文数学英语科学 | 50元/时 | 湖州 | 德清县 | 雷甸镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8626 | 2016-6-13 | 男 | 南浔南方锦绣实验学校 | 初一 | 数学 | 40-50元/时 | 湖州 | 南浔区 | 东南华府 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
7958 | 2015-9-18 | 女 | 湖州五中 | 初一 | 数学 | 40元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 港湖小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7696 | 2015-7-12 | 男 | 湖州四中 | 初二 | 英语 | 40元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 潜庄公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7606 | 2015-7-3 | 男 | 湖州东林中学 | 初二 | 数学科学 | 40-50元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 财富公馆 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7120 | 2015-2-2 | 女 | 长兴龙山中学 | 初三 | 科学 | 50-60元/时 | 湖州 | 长兴县 | 城北小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6643 | 2014-7-13 | 女 | 湖州五中 | 初一 | 数学科学 | 30元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 五中附近 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6595 | 2014-7-6 | 男 | 德青新安某初中 | 初一 | 语文英语数学科学 | 40-50元/时 | 湖州 | 德清县 | 新安镇下舍 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6568 | 2014-7-2 | 女 | 加拿大某中学 | 初二 | 数学科学 | 30元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 泉庄公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6550 | 2014-6-30 | 男 | 德青钟管澉山中学 | 初二 | 语文数学英语 | 40-50元/时 | 湖州 | 德清县 | 钟管镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6214 | 2014-1-21 | 男 | 安吉外语学校 | 初一 | 全托 | 100-120元/天 | 湖州 | 安吉县 | 晓墅镇 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6213 | 2014-1-21 | 男 | 安吉外语学校 | 初一 | 全托 | 100-120元/天 | 湖州 | 安吉县 | 晓墅镇 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5727 | 2013-6-12 | 女 | 德清千秋初中 | 初一 | 数学科学 | 50元/时 | 湖州 | 德清县 | 武康桂花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
4141 | 2011-3-22 | 男 | 德清武康某初中 | 初三 | 英语化学 | 180-200元/天 | 湖州 | 德清 | 武康镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
825 | 2008-7-6 | 男 | 湖州锦绣中学 | 初一 | 全托 | 3000元/月 | 湖州 | 市区 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 | |
共有19条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |