湖州师院家教网-家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
12764 | 2022-7-2 | 男 | 湖州四中 | 初二 | 数学 | 70-80元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 湖东小区 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
12597 | 2022-3-17 | 男 | 东风小学 | 小六 | 数学 | 80元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 凤凰 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12555 | 2022-2-24 | 女 | 帕丁顿双语学校 | 小五 | 语数英 | 100元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 八里店大家漾山府11幢 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11981 | 2021-4-21 | 男 | 湖州二中 | 高一 | 数学物理【陪读】 | 3000元/月+奖金 | 湖州 | 吴兴区 | 墙壕里 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11670 | 2020-10-3 | 女 | 湖州五中 | 初三 | 科学 | 40元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 湖州湖东小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11362 | 2020-2-9 | 女 | 长兴艺术高中 | 高二 | 全科 | 200元/时 | 湖州 | 长兴县 | 新湖小区 | 不限 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11107 | 2019-9-4 | 男 | 凤凰五中 | 初二 | 英语 | 40-50元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 龙溪北路 | 专职教师 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10208 | 2018-7-20 | 男 | 安吉递铺某小学 | 小二 | 语文数学英语 | 3500元/月 | 湖州 | 安吉县 | 罗马风情别墅 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9526 | 2017-7-7 | 男 | 武康中学 | 初二 | 数学科学 | 50元/时 | 湖州 | 德清县 | 武康经济开发区紫山街 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9501 | 2017-7-1 | 男 | 长兴某初中 | 初二 | 英语 | 50元/时 | 湖州 | 长兴县 | 市区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9455 | 2017-6-18 | 男 | 湖州飞英小学 | 小三 | 语文数学英语 | 30元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 金泉家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9398 | 2017-5-31 | 女 | 湖州艺术学校 | 高二 | 数学 | 60-70元/时 | 湖州 | 安吉县 | 递铺镇 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
9046 | 2016-11-14 | 女 | 长兴中学 | 高一 | 英语 | 80元/时 | 湖州 | 长兴县 | 城北 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8759 | 2016-7-9 | 女 | 临平五中 | 初中混合 | 语文数学英语科学 | 50元/时 | 湖州 | 德清县 | 雷甸镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8626 | 2016-6-13 | 男 | 南浔南方锦绣实验学校 | 初一 | 数学 | 40-50元/时 | 湖州 | 南浔区 | 东南华府 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
7958 | 2015-9-18 | 女 | 湖州五中 | 初一 | 数学 | 40元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 港湖小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7877 | 2015-9-7 | 男 | 湖州爱山小学 | 小二 | 语文数学英语 | 20元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 江南华苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7696 | 2015-7-12 | 男 | 湖州四中 | 初二 | 英语 | 40元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 潜庄公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7661 | 2015-7-7 | 男 | 湖州吴兴高级中学 | 高二 | 语文英语 | 70元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 西溪那堤或益民路天杏园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7617 | 2015-7-3 | 女 | 江西某高中 | 高二 | 数学物理 | 60-70元/时 | 湖州 | 德清县 | 光明街 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7606 | 2015-7-3 | 男 | 湖州东林中学 | 初二 | 数学科学 | 40-50元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 财富公馆 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7576 | 2015-6-29 | 女 | 德清实验学校 | 小三 | 数学科学 | 40元/时 | 湖州 | 德清县 | 蓝色港湾 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7194 | 2015-3-7 | 男 | 湖州艺术与设计学校 | 职高或中专 | 英语 | 50元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 凤凰小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7141 | 2015-2-12 | 男 | 吴兴高级中学 | 高一 | 语文 | 70元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 西西那堤 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7120 | 2015-2-2 | 女 | 长兴龙山中学 | 初三 | 科学 | 50-60元/时 | 湖州 | 长兴县 | 城北小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6827 | 2014-9-18 | 男 | 湖州新世纪学校 | 高三 | 数学[理科] | 50-60元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 紫云花园 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6719 | 2014-8-12 | 男 | 长兴中马小学 | 小四 | 语文数学英语 | 30-35元/时 | 湖州 | 长兴县 | 中马小区 | 在职大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6643 | 2014-7-13 | 女 | 湖州五中 | 初一 | 数学科学 | 30元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 五中附近 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6631 | 2014-7-11 | 女 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 大一 | 数学 | 30元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 织里 | 在职教师 | 均可 | 取消 | 查看 |
6595 | 2014-7-6 | 男 | 德青新安某初中 | 初一 | 语文英语数学科学 | 40-50元/时 | 湖州 | 德清县 | 新安镇下舍 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6568 | 2014-7-2 | 女 | 加拿大某中学 | 初二 | 数学科学 | 30元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 泉庄公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6550 | 2014-6-30 | 男 | 德青钟管澉山中学 | 初二 | 语文数学英语 | 40-50元/时 | 湖州 | 德清县 | 钟管镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6302 | 2014-3-17 | 男 | 湖州新世纪学校 | 高三 | 物理化学 | 50-60元/时 | 湖州 | 吴兴区 | 苕溪中路老五中 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6214 | 2014-1-21 | 男 | 安吉外语学校 | 初一 | 全托 | 100-120元/天 | 湖州 | 安吉县 | 晓墅镇 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6213 | 2014-1-21 | 男 | 安吉外语学校 | 初一 | 全托 | 100-120元/天 | 湖州 | 安吉县 | 晓墅镇 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6177 | 2013-12-6 | 女 | 长兴实验学校 | 小六 | 英语 | 30-40元/时 | 湖州 | 长兴县 | 君悦华府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5917 | 2013-7-23 | 男 | 湖州某成人 | 非在校生 | 俄语 | 50-60元/时 | 湖州 | 南浔区 | 南浔镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5727 | 2013-6-12 | 女 | 德清千秋初中 | 初一 | 数学科学 | 50元/时 | 湖州 | 德清县 | 武康桂花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5480 | 2013-1-4 | 混合 | 德清某教育机构 | 小学混合 | 语文数学 | 100-150元/时 | 湖州 | 德清 | 武康镇 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
4141 | 2011-3-22 | 男 | 德清武康某初中 | 初三 | 英语化学 | 180-200元/天 | 湖州 | 德清 | 武康镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
825 | 2008-7-6 | 男 | 湖州锦绣中学 | 初一 | 全托 | 3000元/月 | 湖州 | 市区 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 | |
共有41条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |